Wedding March Part II
Posted: 31 Jan 2001 12:54 pm
Wedding March Part II
<font face="monospace" size="2"><pre>
C C G G7 C
1/--------------------|----------------------|
2/--------------------|----------------------|
3/--------------------|----------------------|
4/--------8----8-8----|------10--8L--8-------|
5/---8----8----8-8----|-8----10--8---8-------|
6/---8----8----8-8----|-8----10--8B--8-------|
7/--------------------|----------------------|
8/---8----------------|-8--------------------|
9/--------------------|----------------------|
10/-------------------|----------------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
C F C D7 G G7
1/-----------------------8-|-----------------------------------|
2/-------------------------|-----------------------------------|
3/----------8--8^8B--8-----|-----------------------------------|
4/-------8--8--8-----------|-----------------------------------|
5/---8---8--8--8^8B--8-----|-13^^13A^13^^13L--13---15------8---|
6/---8---8-----------------|-13---------------13---15------8^8B|
7/-------------------------|-----------------------------------|
8/---8---------------------|-13F--------------13F--15------8L--|
9/-------------------------|-----------------------------------|
10/------------------------|-----------------------------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
C C G G7 C C E-
1/--------------------|----------------------|------------------------|
2/--------------------|----------------------|------------------------|
3/--------------------|----------------------|---------8-10B----------|
4/--------8----8-8----|------10--8L--8-------|-------8-8-10C--10C-----|
5/---8----8----8-8----|-8----10--8---8-------|--8----8-8-10C--10C-10C-|
6/---8----8----8-8----|-8----10--8B--8-------|--8----8--------10B-----|
7/--------------------|----------------------|------------------------|
8/---8----------------|-8--------------------|--8---------------------|
9/--------------------|----------------------|------------------------|
10/-------------------|----------------------|------------------------|
. . . . . . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
D- G13 C
1/--------------------|----------------------|
2/--------------------|----------------------|
3/--------------------|----------------------|
4/--------------------|----------------------|
5/-------------15^15A-|----------------------|
6/---13--------15-----|--15B-----------------|
7/--------------------|----------------------|
8/---13---------------|--15------------------|
9/-------------15-----|----------------------|
10/--13A--------------|--15A-----------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
Measure #4 has some fancy knee work if you have a B-Bb lever.
I bet you'll come up with your own version of this tune once you fool with it long enough.
Cheers,
Drew
<FONT SIZE=1 COLOR="#8e236b"><p align=CENTER>[This message was edited by Ricky Davis on 01 February 2001 at 03:37 AM.]</p></FONT>
<font face="monospace" size="2"><pre>
C C G G7 C
1/--------------------|----------------------|
2/--------------------|----------------------|
3/--------------------|----------------------|
4/--------8----8-8----|------10--8L--8-------|
5/---8----8----8-8----|-8----10--8---8-------|
6/---8----8----8-8----|-8----10--8B--8-------|
7/--------------------|----------------------|
8/---8----------------|-8--------------------|
9/--------------------|----------------------|
10/-------------------|----------------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
C F C D7 G G7
1/-----------------------8-|-----------------------------------|
2/-------------------------|-----------------------------------|
3/----------8--8^8B--8-----|-----------------------------------|
4/-------8--8--8-----------|-----------------------------------|
5/---8---8--8--8^8B--8-----|-13^^13A^13^^13L--13---15------8---|
6/---8---8-----------------|-13---------------13---15------8^8B|
7/-------------------------|-----------------------------------|
8/---8---------------------|-13F--------------13F--15------8L--|
9/-------------------------|-----------------------------------|
10/------------------------|-----------------------------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
C C G G7 C C E-
1/--------------------|----------------------|------------------------|
2/--------------------|----------------------|------------------------|
3/--------------------|----------------------|---------8-10B----------|
4/--------8----8-8----|------10--8L--8-------|-------8-8-10C--10C-----|
5/---8----8----8-8----|-8----10--8---8-------|--8----8-8-10C--10C-10C-|
6/---8----8----8-8----|-8----10--8B--8-------|--8----8--------10B-----|
7/--------------------|----------------------|------------------------|
8/---8----------------|-8--------------------|--8---------------------|
9/--------------------|----------------------|------------------------|
10/-------------------|----------------------|------------------------|
. . . . . . . . . . . .
</pre></font>
<font face="monospace" size="2"><pre>
D- G13 C
1/--------------------|----------------------|
2/--------------------|----------------------|
3/--------------------|----------------------|
4/--------------------|----------------------|
5/-------------15^15A-|----------------------|
6/---13--------15-----|--15B-----------------|
7/--------------------|----------------------|
8/---13---------------|--15------------------|
9/-------------15-----|----------------------|
10/--13A--------------|--15A-----------------|
. . . . . . . .
</pre></font>
Measure #4 has some fancy knee work if you have a B-Bb lever.
I bet you'll come up with your own version of this tune once you fool with it long enough.
Cheers,
Drew
<FONT SIZE=1 COLOR="#8e236b"><p align=CENTER>[This message was edited by Ricky Davis on 01 February 2001 at 03:37 AM.]</p></FONT>